我司現(xiàn)有湖南富鑫基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等13戶債權(quán)資產(chǎn)擬進行處置。上述債權(quán)資產(chǎn)抵押物主要位于衡陽市、衡陽縣、衡東縣,抵押物主要為房產(chǎn)、土地與機器設(shè)備等,債權(quán)總額合計319,889,826.33元,具體信息詳見標的資產(chǎn)清單。
該債權(quán)的交易對象須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財務(wù)狀況良好,具有足夠支付能力。但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)。
公告有效期:自本公告刊登之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:自本公告刊登之日起20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:林經(jīng)理 聯(lián)系電話:15700701090
電子郵件:linjingyuan@xjjt.com.cn
通訊地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號湘江金融中心39-40樓。
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:17673049027(李先生)
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:amc-iad@xjjt.com.cn
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項要約。
附件:資產(chǎn)清單
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2023年11月 8 日
公 告 清 單 | |||||||
單位:人民幣元 | |||||||
債務(wù)人 | 抵質(zhì)押物 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 | ||
1 | 湖南富鑫基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 位于衡陽縣科技工業(yè)園翡翠城的土地使用權(quán)及在建工程 | 陳紅懷、葉震勇 | 59,789,600.00 | 39,709,029.39 | 584,465.00 | |
2 | 衡陽澤豐園工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 無 | 柳州瑞昱鋼鐵銷售有限公司(曾用名:柳州瑞昱鋼鐵國際貿(mào)易有限公司)、趙晶晶、何平、何壽生、譚美玲 | 24,212,826.32 | 6,841,766.14 | 222,231.00 | |
3 | 湖南子廷有色金屬有限公司 | 1、位于衡東縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園13幢房屋及土地,建筑面積為13449.72m2,土地面積48488.20m2; | 衡陽八達環(huán)保科技有限公司、任翠生、唐品芳、任子廷、任交輝、劉先梅 | 26,000,000.00 | 17,315,172.27 | 103,652.50 | |
4 | 祁東縣鋒藝科技有限公司 | 位于祁東縣歸陽工業(yè)園創(chuàng)業(yè)北路西側(cè)的兩塊工業(yè)用地,面積合計18056.14m2 | 付元發(fā)、文和香、付虹彰、江沙、江彪 | 1,900,000.00 | 1,090,545.34 | 22,354.00 | |
5 | 湖南睿博礦業(yè)有限公司 | 無 | 湖南融興融資擔保股份有限公司、湖南榮桓科技有限公司、顏秋咀、王懷妹、羅整斌、唐鵲鵑、王新平、羅運蓮 | 3,610,740.68 | 2,337,916.40 | 40,150.00 | |
6 | 衡陽市銘發(fā)化工有限公司 | 無 | 湖南鼎和投資擔保有限公司、周工、章宗桃 | 4,609,769.23 | 3,630,923.71 | 44,288.00 | |
7 | 衡陽榮衡正泰電器有限公司 | 無 | 湖南融興融資擔保股份有限公司、劉榮衡、柯友輝、柯南、何志翔 | 4,516,251.31 | 3,564,819.23 | 43,680.00 | |
8 | 衡陽縣西廂米業(yè)有限公司 | 無 | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 9,900,000.00 | 8,220,984.66 | 83,847.49 | |
9 | 衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 無 | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽縣西廂米業(yè)有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 4,900,000.00 | 4,082,724.63 | 47,693.74 | |
10 | 湖南長盛貿(mào)易有限公司 | 位于衡陽市南岳區(qū)岳東社區(qū)南水路的土地使用權(quán),土地面積為24603.53㎡; | 湖南眾友實業(yè)有限公司、湖南麓山文化傳播有限公司、湖南眾泰科技有限公司、衡陽鳳凰莊園置業(yè)有限公司、戴翔、張曉珊 | 37,700,000.00 | 46,458,661.48 | 0.00 | |
11 | 湖南華日工礦機電設(shè)備有限公司 | 無 | 湖南岳鋼建筑安裝工程有限公司、唐春生、熊斯瑋、唐勇、李梅芳 | 1,754,561.50 | 1,808,179.24 | 0.00 | |
12 | 天元區(qū)米蘭百貨商行 | 無 | 株洲市石峰區(qū)銅鑼灣家居廣場晚安家居店、李靜、張日程、李光輝、喻英、廖孝敏、易國英、喻衛(wèi)東、周桂棋、唐小艷 | 1,560,600.00 | 937,776.68 | 24,213.00 | |
13 | 天元區(qū)曲美古諾凡希家具店 | 無 | 1,370,200.00 | 826,470.38 | 23,733.00 | ||
合計 | 181,824,549.04 | 136,824,969.56 | 1,240,307.73 | ||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時間為2023年11月1日,2023年11月1日(含)之前債務(wù)人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金,2023 年11月1日之后新產(chǎn)生的欠息、復利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。 |
?
責編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)